کاغذ صافی گلاس فیبر واتمن 11 سانت گرید 934-AH
These depth filters combine fast flow rates with high loading capacity and the retention of very fine particles, extending into the submicron range. Can be used at temperatures up to 500 °C and are ideal for use in applications involving air filtration and for gravimetric analysis of volatile materials where ignition is involved.

GradeApplication
GF/AEfficient general filters, widely used for air pollution monitoring.
GF/BThree times thicker than GF/A with higher wet strength and increased loading capacity. Recommended for concentrated suspensions and retention of small particles. Suitable for suspended solids in industrial effluents, especially at high loading.
GF/CCombines fine particle retention with good flow rate. Used for collection of suspended solids in potable water and natural and industrial waste. Widely used in biochemistry for cell harvesting, liquid scintillation counting and binding assays.
GF/DGeneral purpose membrane prefilter with high loading capacity.
GF/FVery high retention for filtering fine particles. EPA standard for toxicity Characteristic Leaching Procedure, method 1311. Recommended for DNA binding and purification.
QM-AUltra-fine quartz (SiO₂) microfibre filter for critical work in air pollution monitoring in stacks, flues and aerosols up to 500 °C. The filter contains 5% borosilicate glass as a binder and is extremely low in heavy metals and alkaline earth metals.
934-AHSpecified for water pollution monitoring, cell harvesting, liquid scintillation counting and air pollution monitoring.
QM-HPure quartz fibre filter with low heavy metal content, which can be used at temperatures up to 900 °C.
EPM 2000For use in high volume PM-10 air sampling equipment that collects atmospheric particulates and aerosols. Manufactured from 100% pure borosilicate glass of special purity enabling detailed chemical analysis of trace pollutants to take place with the minimum of interference or background. Sheets are individually numbered to facilitate identification.

GradeGF/AGF/BGF/CGF/DGF/F934-AHQM-AQM-HEPM 2000
Weight53 g/m²143 g/m²121 g/m²75 g/m²64 g/m²85 g/m²
Thickness260 µm675 µm420 µm435 µm450 µm430 µm
Particle retention1,6 µm1,0 µm1,2 µm2,7 µm0,7 µm1,5 µm2,2 µm-2,0 µm
Filtration speed62 s (Herzberg)195 s (Herzberg)100 s (Herzberg)41 s (Herzberg)325 s (Herzberg)47 s (Herzberg)-
Airflow rate4,3 s/100 ml/6,5 cm²12 s/100 ml/6,5 cm²6,7 s/100 ml/6,5 cm²2,2 s/100 ml/6,5 cm²19 s/100 ml/6,5 cm²3,7 s/100 ml/6,5 cm²6,4 s/100 ml/6,5 cm²-4,7 s/100 ml/6,5 cm²

GradeSizePkCat. No.Price
GF/A21 mm100513-5200 £23.70
GF/A24 mm100513-5201 £24.20
GF/A25 mm100513-5202 £25.10
GF/A37 mm100516-2108 £32.00
GF/A42,5 mm100513-5203 £31.60
GF/A47 mm100513-5204 £36.30
GF/A50 mm100516-2112 £36.30
GF/A55 mm100513-5205 £36.30
GF/A60 * mm50513-5260 £54.10
GF/A60 mm100513-5206 £47.10
GF/A70 mm100513-5207 £46.00
GF/A81 mm100513-5258 £59.80
GF/A90 mm100513-5208 £65.90
GF/A110 mm100513-5209 £85.80
GF/A125 mm100513-5210 £111.00
GF/A150 mm100513-5211 £133.00
GF/A240 mm100513-5257 £170.00
GF/A460×570 mm25513-5212 £338.00
GF/B25 mm100513-5213 £40.40
GF/B37 mm100513-5214 £50.60
GF/B42,5 mm100513-5215 £55.70
GF/B47 mm100513-5216 £63.80
GF/B55 mm100513-5217 £75.10
GF/B70 mm100513-5218 £104.00
GF/B90 mm25513-5219 £33.20
GF/B110 mm25513-5220 £38.30
GF/B125 mm25513-5221 £51.60
GF/B150 mm25513-5222 £77.60
GF/B185 mm25516-2222 £91.80
GF/B460×570 mm25513-5223 £1,010.00
GF/C24 mm100513-5224 £34.00
GF/C21 mm100516-2302 £32.40
GF/C25 mm100513-5225 £35.80
GF/C37 mm100513-5264 £38.50
GF/C42,5 mm100513-5226 £44.40
GF/C47 mm100513-5227 £52.60
GF/C50 m100515-2527 £55.60
GF/C55 mm100513-5228 £60.30
GF/C70 mm100513-5229 £69.20
GF/C90 mm100513-5230 £99.10
GF/C100 mm100513-0090 £89.90
GF/C110 mm100513-5231 £133.00
GF/C125 mm100513-5232 £163.00
GF/C150 mm100513-5233 £296.00
GF/C460×570 mm25513-5234 £581.00
GF/D25 mm100513-5235 £31.20
GF/D35 mm100513-5253 £30.50
GF/D10 mm100512-0427 £26.20
GF/D42 mm100513-5254 £32.80
GF/D21 mm100513-5251 £25.20
GF/D47 mm100513-5236 £47.00
GF/D70 mm100513-5237 £73.00
GF/D90 mm25513-5238 £27.10
GF/D110 mm25513-5239 £35.00
GF/D125 mm25513-5240 £47.50
GF/D55 mm100513-5255 £44.20
GF/D142 mm25513-0091 £68.50
GF/D150 mm25516-2421 £82.70
GF/F24 mm100513-5241 £68.50
GF/F25 mm100513-5242 £72.00
GF/F37 mm100513-0092 £83.30
GF/F42,5 mm100513-5243 £96.10
GF/F47 mm100513-5244 £114.00
GF/F55 mm100513-5245 £126.00
GF/F70 mm100513-5246 £156.00
GF/F90 mm25513-5247 £56.20
GF/F110 mm25513-5248 £77.60
GF/F125 mm25513-5249 £95.50
GF/F142 mm25513-0093 £117.00
GF/F150 mm25513-5250 £140.00
QM-A25 mm100512-0430 £160.00
QM-A37 mm100516-2608 £182.00
QM-A47 mm100516-2611 £209.00
QM-A50 mm100516-5116 £213.00
QM-A90 mm100513-0086 £364.00
QM-A110 mm100516-5120 £407.00
934-AH21 mm100WHAT1827-021 £17.60
QM-A150 mm100516-5122 £525.00
QM-A203×254 mm25512-0431 £320.00
934-AH25 mm100WHAT1827-025 £19.50
934-AH24 mm100516-2704 £20.20
934-AH32 mm100512-0428 £23.30
934-AH55 mm100516-2713 £61.20
934-AH42 mm100WHAT1827-042 £28.10
934-AH70 mm100516-2715 £73.00
934-AH47 mm100516-2711 £53.30
QM-H150 mm25513-0085 £326.00
EPM 200047 mm100513-0087 £31.70
934-AH110 mm100516-2717 £134.00
EPM 2000203×254 mm100513-0088 £614.00
934-AH125 mm100512-0429 £160.00
934-AH185 mm100516-5109 £209.00


فروشنده: آزمیران
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

ابزار وبلاگ